Dividends
配当履歴
記録開始日以降に受け取った配当を記録しています。金額は米国株・日本株ともに税引後の実受取額です。
US Dividends
米国株の配当
累計 $13.68
| 日付 | 銘柄 | 受取時保有数 | 税引後受取額 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | NikeNKE | 15株 | $4.41 |
| 2026.10.02 | NvidiaNVDA | 4株 | $0.71 |
| 2026.10.01 | PepsiCoPEP | 2株 | $1.06 |
| 2026.10.01 | BroadcomAVGO | 8株 | $2.33 |
| 2026.09.16 | AlphabetGOOGL | 9株 | $1.42 |
| 2026.09.10 | MicrosoftMSFT | 5株 | $3.26 |
| 2026.09.02 | VisaV | 1株 | $0.49 |
配当履歴は2026年8月29日の記録開始日以降のみを対象にしています。過去に受け取った配当は累計に含めません。